•  
27.01.2018

28.01.2018

29.01.2018

Namedays:
Kaarel, Karel, Karl, Karli, Kaarli, Kaaro, Karro ja Kalle

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 11-th day of moon cycle:
waxing gibbous

11-th day of moon cycle
Tallinn 08:44 06:44 16:25 14:25
Tartu 08:30 06:30 16:23 14:23
Pärnu 08:39 06:39 16:32 14:32
Paide 08:38 06:38 16:25 14:25
Narva 08:30 06:30 16:11 14:11
Kuressaare 08:46 06:46 16:40 14:40
Võru 08:26 06:26 16:25 14:25
Helsinki 08:48 06:48 16:20 14:20
Riga 08:33 06:33 16:41 14:41
Stockholm 09:10 07:10 16:52 14:52

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam