•  
29.09.2018

30.09.2018

01.10.2018

Namedays:
Kaur, Kauri ja Tauri

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 21-th day of moon cycle:
waning gibbous

21-th day of moon cycle
Tallinn 07:20 04:20 19:01 16:01
Tartu 07:12 04:12 18:54 15:54
Pärnu 07:21 04:21 19:03 16:03
Paide 07:17 04:17 18:58 15:58
Narva 07:07 04:07 18:48 15:48
Kuressaare 07:29 04:29 19:11 16:11
Võru 07:11 04:11 18:53 15:53
Helsinki 07:20 04:20 19:00 16:00
Riga 07:22 04:22 19:05 16:05
Stockholm 07:47 04:47 19:28 16:28

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam