•  
28.04.2020

29.04.2020

30.04.2020

Namedays:
Kalmer ja Kalmo

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 6-th day of moon cycle:
waxing crescent

6-th day of moon cycle
Tallinn 05:28 02:28 21:10 18:10
Tartu 05:25 02:25 20:57 17:57
Pärnu 05:34 02:34 21:06 18:06
Paide 05:27 02:27 21:04 18:04
Narva 05:15 02:15 20:56 17:56
Kuressaare 05:43 02:43 21:14 18:14
Võru 05:26 02:26 20:54 17:54
Helsinki 05:24 02:24 21:13 18:13
Riga 05:42 02:42 21:02 18:02
Stockholm 05:56 02:56 21:36 18:36

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam