•  
12.07.2020

13.07.2020

14.07.2020

Namedays:
Margareta, Margit, Mareta, Maret, Marita, Marit, Marge, Mare, Meeta, Greta, Grete, Kreet, Kreeta, Reet ja Reeda

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 23-th day of moon cycle:
waning gibbous

23-th day of moon cycle
Tallinn 04:25 01:25 22:27 19:27
Tartu 04:27 01:27 22:10 19:10
Pärnu 04:35 01:35 22:19 19:19
Paide 04:27 01:27 22:19 19:19
Narva 04:12 01:12 22:13 19:13
Kuressaare 04:45 01:45 22:26 19:26
Võru 04:30 01:30 22:05 19:05
Helsinki 04:18 01:18 22:33 19:33
Riga 04:49 01:49 22:10 19:10
Stockholm 04:54 01:54 22:52 19:52

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam