•  
05.10.2020

06.10.2020

07.10.2020

Namedays:
Bruno ja Edmund

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 19-th day of moon cycle:
waning gibbous

19-th day of moon cycle
Tallinn 07:37 04:37 18:41 15:41
Tartu 07:27 04:27 18:34 15:34
Pärnu 07:36 04:36 18:43 15:43
Paide 07:33 04:33 18:38 15:38
Narva 07:23 04:23 18:27 15:27
Kuressaare 07:44 04:44 18:51 15:51
Võru 07:26 04:26 18:33 15:33
Helsinki 07:37 04:37 18:39 15:39
Riga 07:37 04:37 18:46 15:46
Stockholm 08:03 05:03 19:07 16:07

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam