•  
21.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

Namedays:
Meeri, Meri, Merje ja Merike

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 10-th day of moon cycle:
waxing gibbous

10-th day of moon cycle
Tallinn 05:50 02:50 20:51 17:51
Tartu 05:46 02:46 20:39 17:39
Pärnu 05:55 02:55 20:48 17:48
Paide 05:49 02:49 20:45 17:45
Narva 05:37 02:37 20:37 17:37
Kuressaare 06:03 03:03 20:55 17:55
Võru 05:47 02:47 20:36 17:36
Helsinki 05:47 02:47 20:53 17:53
Riga 06:02 03:02 20:45 17:45
Stockholm 06:18 03:18 21:17 18:17

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam