•  
08.05.2021

09.05.2021

10.05.2021

Namedays:
Otto, Ott ja Kahru

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 28-th day of moon cycle:
waning crescent

28-th day of moon cycle
Tallinn 05:05 02:05 21:31 18:31
Tartu 05:03 02:03 21:17 18:17
Pärnu 05:12 02:12 21:26 18:26
Paide 05:05 02:05 21:25 18:25
Narva 04:51 01:51 21:17 18:17
Kuressaare 05:20 02:20 21:34 18:34
Võru 05:05 02:05 21:13 18:13
Helsinki 05:00 02:00 21:35 18:35
Riga 05:21 02:21 21:21 18:21
Stockholm 05:32 02:32 21:57 18:57

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam