•  
06.05.2023

07.05.2023

08.05.2023

Namedays:
Helme, Helmi, Helma ja Helmeles

Sun rise set Moon Phase
(EEST) (GMT) (EEST) (GMT) 18-th day of moon cycle:
waning gibbous

18-th day of moon cycle
Tallinn 05:10 02:10 21:27 18:27
Tartu 05:08 02:08 21:13 18:13
Pärnu 05:16 02:16 21:22 18:22
Paide 05:10 02:10 21:20 18:20
Narva 04:56 01:56 21:13 18:13
Kuressaare 05:25 02:25 21:29 18:29
Võru 05:09 02:09 21:09 18:09
Helsinki 05:05 02:05 21:30 18:30
Riga 05:26 02:26 21:17 18:17
Stockholm 05:37 02:37 21:53 18:53

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam