•  
06.11.2023

07.11.2023

08.11.2023

Namedays:
Kiira, Kiiri ja Kirke

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 25-th day of moon cycle:
waning crescent

25-th day of moon cycle
Tallinn 07:52 05:52 16:16 14:16
Tartu 07:39 05:39 16:13 14:13
Pärnu 07:48 05:48 16:22 14:22
Paide 07:46 05:46 16:15 14:15
Narva 07:38 05:38 16:03 14:03
Kuressaare 07:56 05:56 16:30 14:30
Võru 07:36 05:36 16:14 14:14
Helsinki 07:55 05:55 16:12 14:12
Riga 07:44 05:44 16:30 14:30
Stockholm 08:18 06:18 16:43 14:43

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam