•  
29.10.2024

30.10.2024

31.10.2024

Namedays:
Urmas, Urmo ja Urmet

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 27-th day of moon cycle:
waning crescent

27-th day of moon cycle
Tallinn 07:35 05:35 16:34 14:34
Tartu 07:23 05:23 16:30 14:30
Pärnu 07:32 05:32 16:38 14:38
Paide 07:29 05:29 16:32 14:32
Narva 07:21 05:21 16:20 14:20
Kuressaare 07:39 05:39 16:47 14:47
Võru 07:20 05:20 16:30 14:30
Helsinki 07:37 05:37 16:30 14:30
Riga 07:29 05:29 16:46 14:46
Stockholm 08:01 06:01 17:01 15:01

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam