•  
09.05.2023

10.05.2023

11.05.2023

Namedays:
Aino, Aina, Aini, Ainu ja Ainike

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 21-th day of moon cycle:
waning gibbous

21-th day of moon cycle
Tallinn 05:02 02:02 21:34 18:34
Tartu 05:01 02:01 21:20 18:20
Pärnu 05:09 02:09 21:29 18:29
Paide 05:02 02:02 21:27 18:27
Narva 04:49 01:49 21:20 18:20
Kuressaare 05:18 02:18 21:36 18:36
Võru 05:02 02:02 21:16 18:16
Helsinki 04:57 01:57 21:38 18:38
Riga 05:19 02:19 21:23 18:23
Stockholm 05:30 02:30 22:00 19:00

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam