•  
11.05.2023

12.05.2023

13.05.2023

Namedays:
Vootele, Võitur, Tapper ja Rünno

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 23-th day of moon cycle:
waning gibbous

23-th day of moon cycle
Tallinn 04:57 01:57 21:38 18:38
Tartu 04:56 01:56 21:24 18:24
Pärnu 05:05 02:05 21:33 18:33
Paide 04:58 01:58 21:32 18:32
Narva 04:44 01:44 21:24 18:24
Kuressaare 05:14 02:14 21:40 18:40
Võru 04:58 01:58 21:20 18:20
Helsinki 04:52 01:52 21:42 18:42
Riga 05:15 02:15 21:27 18:27
Stockholm 05:25 02:25 22:04 19:04

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam