•  
07.10.2023

08.10.2023

09.10.2023

Namedays:
Hilja, Hilje ja Hilju

Sun rise set Moon Phase
(EEST) (GMT) (EEST) (GMT) 24-th day of moon cycle:
waning gibbous

24-th day of moon cycle
Tallinn 07:39 04:39 18:38 15:38
Tartu 07:30 04:30 18:31 15:31
Pärnu 07:39 04:39 18:40 15:40
Paide 07:35 04:35 18:35 15:35
Narva 07:25 04:25 18:24 15:24
Kuressaare 07:46 04:46 18:48 15:48
Võru 07:28 04:28 18:31 15:31
Helsinki 07:39 04:39 18:36 15:36
Riga 07:39 04:39 18:44 15:44
Stockholm 08:05 05:05 19:05 16:05

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam