•  
26.04.2024

27.04.2024

28.04.2024

Namedays:
Haldi, Haldja ja Halja

Sun rise set Moon Phase
(EET) (GMT) (EET) (GMT) 18-th day of moon cycle:
waning gibbous

18-th day of moon cycle
Tallinn 05:34 02:34 21:05 18:05
Tartu 05:30 02:30 20:52 17:52
Pärnu 05:39 02:39 21:01 18:01
Paide 05:33 02:33 20:59 17:59
Narva 05:20 02:20 20:51 17:51
Kuressaare 05:48 02:48 21:09 18:09
Võru 05:31 02:31 20:49 17:49
Helsinki 05:30 02:30 21:08 18:08
Riga 05:47 02:47 20:58 17:58
Stockholm 06:01 03:01 21:31 18:31

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam