Klimatoloog Ain Kallise koostatud tuulekiiruse skaala:
0-0,2 m/s | tuulevaikus | suits tõuseb otse üles, veepind on peegelsile |
0,3-1,5 m/s | vaikne tuul | suits kaldub veidi kõrvale, veepind väreleb |
1,6-3,3 m/s | kerge tuul |
on tunda kerget tuuletõmbust, veepinnal on |
3,4-5,4 m/s | nõrk tuul | lehed ja väikesed oksad võnguvad kogu aeg |
5,5-7,9 m/s | mõõdukas tuul | puuladvad painduvad, oksad liiguvad, veepinnal on vahused lained |
8,0-10,7 m/s | üsna tugev tuul | peened puud õõtsuvad, meri kohiseb |
10,8-13,8 m/s | vali tuul | puutüved õõtsuvad, oksad kalduvad; laineharjad murduvad; veepind vahuvöödiline |
13,9-17,1m/s | tugev tuul | jämedad puuoksd õõtsuvad, veepinnal on rohkesti vahtu |
17,2-20,7 m/s | rajutuul | oksad murduvad, pikad kõrged lained |
20,8-24,4 m/s | torm | hooned purunevad, puud murduvad, meri mühiseb, õhus on veepritsmeid |
24,5-28,4 m/s | tugev torm | tormikahjustused, merel on tugev lainetus |
28,5-32,6 m/s | maru | laialdased tormikahjustused, merel on torm, halb nähtavus |
üle 32,7 m/s | orkaan | katastroofilised purustused, üleujutused |
Tuule tugevus pallides (28.01.2007)
Tuule kiirus sõlmedes (28.01.2007)
Saffir-Simpsoni skaala (10.08.2011)