Päikesetõus ja päikeseloojang Eestis
Päikeseajad on arvutatud iga linna geograafiliste koordinaatide põhjal ja kuvatud Eesti kohalikus ajas (Europe/Tallinn). Ilmaandmed tulevad Eesti ilmateenistuse jaamadest.
Kõik kellaajad on Eesti aja järgi (Europe/Tallinn).
Tallinn täna
- Päikesetõus
- 04:12
- Päikeseloojang
- 22:29
- Keskpäev
- 13:20
- Päeva pikkus
- 18 h 17 min
- Tsiviilhämarik
- 02:50–23:51
- Mereline hämarik
- –
- Astronomiline hämarik
- –
- Õhutemperatuur
- 15.2 °C
- Ilm
- Selge
- UV-indeks
- 0
Päikesetõus ja -loojang linnades
| Linn | Päikesetõus | Päikeseloojang | Päeva pikkus | Tsiviilhämarik | Keskpäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | 04:12 | 22:29 | 18 h 17 min | 02:50–23:51 | 13:20 |
| Tartu | 04:14 | 22:11 | 17 h 58 min | 03:01–23:24 | 13:12 |
| Pärnu | 04:23 | 22:20 | 17 h 58 min | 03:10–23:33 | 13:21 |
| Narva | 03:59 | 22:15 | 18 h 16 min | 02:37–23:36 | 13:07 |
| Kuressaare | 04:32 | 22:27 | 17 h 55 min | 03:20–23:38 | 13:29 |
| Võru | 04:17 | 22:05 | 17 h 48 min | 03:09–23:14 | 13:11 |
| Viljandi | 04:18 | 22:16 | 17 h 57 min | 03:06–23:28 | 13:17 |
| Rakvere | 04:06 | 22:22 | 18 h 15 min | 02:45–23:43 | 13:14 |
| Haapsalu | 04:21 | 22:29 | 18 h 8 min | 03:04–23:46 | 13:25 |
| Paide | 04:14 | 22:21 | 18 h 7 min | 02:57–23:37 | 13:17 |
Järgmised 7 päeva – Tallinn
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Päeva pikkus |
|---|---|---|---|
| R, 5.6 | 04:12 | 22:29 | 18 h 17 min |
| L, 6.6 | 04:11 | 22:30 | 18 h 20 min |
| P, 7.6 | 04:10 | 22:32 | 18 h 22 min |
| E, 8.6 | 04:09 | 22:33 | 18 h 24 min |
| T, 9.6 | 04:08 | 22:34 | 18 h 27 min |
| K, 10.6 | 04:07 | 22:36 | 18 h 28 min |
| N, 11.6 | 04:06 | 22:37 | 18 h 30 min |
Seotud lehed
Avaleht · Ilmakaardid · Ilm Tallinnas · Ilm Tartus · Ilm Pärnus · UV-indeks · Solunarkalender
KKK
- Miks erinevad päikesetõusu ja -loojangu ajad Eestis linnade kaupa?
- Eesti ulatub põhjast lõunasse rohkem kui 400 km. Lõunapoolsetes linnades on päev veidi pikem ja päikesetõus toimub varem kui põhjapoolsetes piirkondades.
- Mis on tsiviilhämarik?
- Tsiviilhämarik on aeg enne päikesetõusu ja pärast päikeseloojangut, mil on veel piisavalt valgust tavapärasteks tegevusteks ilma kunstvalguseta.
- Mis on mereline hämarik?
- Mereline hämarik on tumedam hämariku faas, mil silmapiir ja tähed muutuvad nähtavaks. See on oluline näiteks merel liikujatele.
- Miks on päeva pikkus suvel ja talvel erinev?
- Eesti asub põhjapoolkera keskosas. Suvel on päev pikem, sest Päike on taevas kauem; talvel on vastupidi.
- Kas kellaajad on Eesti kohalikus ajas?
- Jah. Kõik sellel lehel kuvatud päikeseajad on Europe/Tallinn ajavööndis, mis kehtib kogu Eestis.
Ilmaandmed: Keskkonnaagentuur / Ilmateenistus. Päikeseajad on arvutatud asukoha koordinaatide põhjal.